
Daftar Harga Smartphone Xiaomi – Xiaomi adalah perusahaan teknologi asal Tiongkok yang berdiri sejak tahun 2010. Meskipun terbilang sebagai pemain baru. Namun, perusahaan ini sudah menunjukkan tajinya sehingga pantas untuk disandingkan dengan perusahaan teknologi papan atas seperti Samsung, LG, Sony dan lainnya. Sebagai perusahaan teknologi, Xiaomi lebih di kenal dengan produsen smartphone, terutama di Indonesia. Pasalnya, perusahaan ini lebih dulu memperkenalkan beberapa produk smartphone kepada masyarakat Indonesia.
Melalui produk mereka, Xiaomi menarik perhatian masyarakat Indonesia bahkan dunia dengan menghadirkan smartphone berkualitas yang pantas disejajarkan dengan produsen pemain lama. Kunci kesuksesan produk mereka tentu terletak pada harga yang ramah di kantong dan kualitas yang bisa diandalkan. Oleh sebab itu, banyak pengguna Indonesia yang mulai beralih dan melirik produk smartphone mereka. Tidak mau kehilangan kesempatan, Xiaomi terus memproduksi smartphone berkualitas dengan tetap berkomitmen membuat smartphone harga terjangkau.
Daftar Harga Smartphone Xiaomi Terbaru dan Terupdate
Sebagai salah satu Mi Fans Indonesia. Saya merasa penting untuk memberikan info harga smartphone Xiaomi yang terupdate, serta membuka kesempatan kepada sobat semua untuk bertanya seputar gadget Xiaomi.
Berikut ini adalah daftar harga smartphone Xiaomi terupdate:
Daftar Harga dan Spesifikasi Smartphone Xiaomi | ||
Tipe | Spesifikasi | Harga |
Xiaomi Mi 5s | Layar 5.15 inci, Kamera 12/4 MP, Memori 64/3 GB, MicroSD, Snapdragon 821, Octa-core, Baterai 3200 mAh | Rp – |
Xiaomi Mi 5 Plus | Layar 5.7 inci, Kamera 16/4 MP, Memori 64/4 GB, MicroSD, Snapdragon 820, Octa-core, Baterai 3800 mAh | Rp – |
Xiaomi Mi 5 | Layar 5.15 inci, Kamera 16/4 MP, Memori 32/3 GB, MicroSD, Snapdragon 820, Octa-core, Baterai 3000 mAh | Rp 4.000.000 |
Xiaomi Mi 4s | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 32/3 GB, MicroSD, Snapdragon 808 Octa-core 1.8 GHz, Baterai 3260 mAh | Rp. 3.200.000 |
Xiaomi Mi 4c | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Snapdragon 430 Octa-core 1.7 GHz, Baterai 3080 mAh | Rp 1.450.000 |
Xiaomi Mi 4i | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 32/3 GB, Snapdragon 430 Octa-core 1.4 GHz, Baterai 4100 mAh | Rp. 2.300.000 |
Xiaomi Mi 3 | Layar 5.0 inci, Kamera 13/2 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Snapdragon 800 Quad-core 2.3 GHz, Baterai 3050 mAh | Rp 2.500.000 |
Xiaomi Mi Max (32GB) | Layar 6.44 inci, Kamera 16/5 MP, Memori 32/3 GB, MicroSD, Snapdragon 650, Hexa-core, Baterai 4850 mAh | Rp. 2.850.000 |
Xiaomi Mi Max (16GB) | Layar 6.44 inci, Kamera 16/5 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Snapdragon 650, Hexa-core, Baterai 4850 mAh | Rp. 2.500.000 |
Xiaomi Redmi Pro | Layar 5.5 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 64/3 GB, MicroSD, Mediatek MT6797T Helio X25, Deca-core 2.5 GHz, Baterai 4100 mAh | Rp. 3.100.000 |
Xiaomi Redmi 3 Prime | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 32/3 GB, MicroSD, Snapdragon 430 Octa-core 1.4 GHz, Baterai 4100 mAh | Rp. 2.149.000 |
Xiaomi Redmi 3 Pro | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 32/2 GB, MicroSD, Snapdragon 430, Octa-core 1.4 GHz, Baterai 4100 mAh | Rp. 1.800.000 |
Xiaomi Redmi 3x | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 32/2 GB, MicroSD, Snapdragon 430, Octa-core 1.4 GHz, Baterai 4100 mAh | Rp. 1.650.000 |
Xiaomi Redmi 3s | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Snapdragon 430, Octa-core 1.4 GHz, Baterai 4100 mAh | Rp. 1.550.000 |
Xiaomi Redmi 3 | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Snapdragon 430, Octa-core 1.4 GHz, Baterai 4100 mAh | Rp. 1.450.000 |
Xiaomi Redmi Note 4 | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, MediaTek MT6797 Helio X20, Deca-core 2.1 GHz, Baterai 4100 mAh | Rp. 2.750.000 |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro | Layar 5.5 inci, Kamera 16/5 MP, Memori 32/3 GB, MicroSD, Snapdragon 650, Hexa-core, Baterai 4100 mAh | Rp. 2.350.000 |
Xiaomi Redmi Note 3 | Layar 5.5 inci, Kamera 16/5 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Snapdragon 650, Hexa-core, Baterai 4100 mAh | Rp. 1.850.000 |
Xiaomi Redmi Note 2 | Layar 5.5 inci, Kamera 16/5 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Mediatek MT6795 Helio X10, Octa-core, Baterai 3060 mAh | Rp. 1.900.000 |
Xiaomi Redmi 2 Prime | Layar 4.7 inci, Kamera 8/2 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Snapdragon 410, Quad-core, Baterai 2200 mAh | Rp. 1.350.000 |
Xiaomi Redmi 2 | Layar 4.7 inci, Kamera 8/2 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Snapdragon 410, Quad-core, Baterai 2200 mAh | Rp. 1.300.000 |
Xiaomi Redmi 4 | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Snapdragon 430, Octa-core 1.4 GHz, Baterai 4100 mAh | Rp. 1.800.000 |
Xiaomi Redmi 4 Prime | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 32/3 GB, MicroSD, Snapdragon 430, Octa-core 1.4 GHz, Baterai 4100 mAh | Rp. 2.100.000 |
Xiaomi Redmi 4a | Layar 5.0 inci, Kamera 13/5 MP, Memori 16/2 GB, MicroSD, Snapdragon 430, Octa-core 1.4 GHz, Baterai 3120 mAh | Rp. 1.350.000 |
Daftar harga Hp Xiaomi di atas di update awal dan pertengahan bulan. Komitmen saya agar terus bisa memberikan informasi harga ponsel Xiaomi. Sedangkan untuk review, tips dan trik seputar smartphone Xiaomi saya bahas pada artikel kategori lainnya. Harga ponsel Xiaomi diatas juga bisa lebih mahal karena setiap toko, daerah atau distributor memiliki kebijakan harga masing-masing. Daftar harga Xiaomi diatas juga bisa menjadi lebih murah seperti harga jual distributor secara online di marketplace. Silahkan sobat cek harga offline dan online untuk melakukan perbandingan harga.
Demikian informasi daftar harga smartphone Xiaomi terbaru ini. Jika sobat memiliki pertanyaan tentang smartphone Xiaomi, atau jika ingin meminta saran sebelum membeli handphone Xiaomi pilihan sobat, silahkan bertanya dengan menulis pertanyaan di komentar.
Salam Mi Fans.